جزئیات محصول:
|
نوع مدل: | LFP 12V 200Ah | ولتاژ استاندارد: | 12.8 ولت |
---|---|---|---|
ولتاژ قطع شده را شارژ کنید: | 14.6 ولت | ولتاژ قطع برق را تخلیه کنید: | 10 ولت |
دارای امتیاز: | 200Ah | انرژی: | 2560 ساعت |
کاربرد: | ESS ، EV ، سیستم خورشیدی | دهانه چرخه: | 3000-5000 چرخه |
جمع شده جمع و جور: | با ساخته شده در BMS | میزان خود تخلیه: | <3٪ |
مقاومت داخلی: | m10mΩ | نصب شده / ODM: | در دسترس |
برجسته کردن: | بسته باتری 12V LiFePO4,200Ah 12V LiFePO4 باتری,RS485 12V لیتیوم باتری |
OEM 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 باتری بسته برای ESS UPS
OEM 12V 100Ah 200Ah 300Ah بسته باتری لیتیوم LiFePO4 باتری برای ESS/UPS
مشخصات باتری
پارامترهای اساسی | نخبگان -100 | نخبگان -200 | نخبگان -300 |
ولتاژ اسمی (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
ظرفیت اسمی (آه) | 100 | 200 | 300 |
ابعاد (میلی متر) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
وزن (کیلوگرم) | 14 | 32 | 42 |
ولتاژ تخلیه (V) | 14.6 | 53.5 ~ 45 | 53.5 ~ 45 |
ولتاژ شارژ (V) | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 |
جریان شارژ (A) |
20 (توصیه می شود) | 40 (توصیه می شود) | 50 (توصیه می شود) |
100 (حداکثر) | 100 (حداکثر) | 100 (حداکثر) | |
جریان تخلیه (A) | 100 (حداکثر) | 100 (حداکثر) | 100 (حداکثر) |
قله: 250A ، @<10s | قله: 250A ، @<10s | قله: 250A ، @<10s | |
ارتباطات (اختیاری) | RS485 ، می تواند | RS485 ، می تواند | RS485 ، می تواند |
دمای کار/ | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
دمای قفسه/ | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
رطوبت | 5 ~ ~ 85 | 5 ~ ~ 85 | 5 ~ ~ 85 |
طراحی زندگی | 10+ سال (25 ℃/77 ℉) | 10+ سال (25 ℃/77 ℉) | 10+ سال (25 ℃/77 ℉) |
چرخه زندگی | > 4000 ، 25 | > 4000 ، 25 | > 4000 ، 25 |
سطح احراز هویت | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 |
مزیت شرکت
شنژن Elite New Energy Co.، Ltdیک تولید کننده پیشرو باتری در چین است ، که متعهد است محصولات انرژی سبز و ایمن و با دوام را از جمله سیستم های باتری قدرت EV ، ذخیره انرژی قابل حمل ، ذخیره انرژی خانگی ، شبکه برق کوچک ، راه حل های باتری برای منبع تغذیه ایستگاه مخابراتی ، UPS ، به مشتریان ارائه دهد. چراغ های خیابانی خورشیدی و بسته های باتری برای ماشین های برداشت ، AGV ، لیفتراک ، وسایل نقلیه تعادل ، سه چرخه های برقی ، ویلچرهای برقی و غیره.
>>> تیم تحقیق و توسعه حرفه ای
>>> تجهیزات پیشرفته تولید و مونتاژ
>>> ISO-9001 IS014001 CE ، UN38.3 ، گواهینامه MSDS
>>> OEM & ODM پذیرفته شده است
>>> 3 سال گارانتی
بسته بندی
1) جعبه کارتن -پالت -ظرف
2) بسته بندی نیز می تواند سفارشی شود.
حمل دریایی
زمان تحویل سفارش عمده: معمولا 30 روز پس از دریافت سپرده.
و برای سفارش عمده ، ما توصیه می کنیم که از طریق دریا حمل کنید.
سوالات متداول
Q1: آیا شما تولید کننده هستید؟
ما تولید کننده هستیم.
Q2: آیا MOQ دارید؟
نه ، از سفارش دنباله خود استقبال کنید
Q3: آیا سفارشی کردن بسته باتری و بسته بندی با لوگوی ما پذیرفته شده است؟
بله ، نصب/سفارشی سازی برای سفارش عمده به گرمی استقبال می شود.
Q4: پرداخت شما چقدر است؟
TT ، PAYPAL ، WESTERN ، UNION ، L/C.
Q5: زمان تحویل چیست؟
کالاهای نمونه 10-15 روز طول می کشد ، محصولات انبوه 30-40 روز طول می کشد ، بستگی به مقدار سفارش دارد.
تماس با شخص: Colin
تلفن: +86-755-84862035